י״ז בתמוז תשפ״ז (2027)
י״ז בתמוז תשפ״ז: יום ה׳, 22 ביולי 2027 — י״ז תמוז תשפ״ז.
מתי י״ז בתמוז בשנים הקרובות
| שנה | תאריך עברי | תאריך לועזי |
|---|---|---|
| תשפ״ז2027 | י״ז תמוז תשפ״ז | יום ה׳, 22 ביולי 2027 |
| תשפ״ח2028 | י״ז תמוז תשפ״ח | יום ג׳, 11 ביולי 2028 |
| תשפ״ט2029 | י״ח תמוז תשפ״ט | יום א׳, 1 ביולי 2029 |
התאריכים לפי לוח ארץ ישראל. מועדים מתחילים בשקיעה של הערב שלפניהם.
שעות י״ז בתמוז תשפ״ז — תחילת הצום וסיומו
| עיר | תחילת הצוםעלות השחר | סיום הצום |
|---|---|---|
| ירושלים | 04:36 | 20:08 |
| תל אביב–יפו | 04:37 | 20:11 |
| חיפה | 04:34 | 20:11 |
| באר שבע | 04:39 | 20:09 |
| בני ברק | 04:37 | 20:10 |
| פתח תקווה | 04:36 | 20:10 |
| ראשון לציון | 04:37 | 20:10 |
| אשדוד | 04:38 | 20:11 |
| נתניה | 04:36 | 20:11 |
| רחובות | 04:37 | 20:10 |
| מודיעין–מכבים–רעות | 04:36 | 20:09 |
| בית שמש | 04:37 | 20:09 |
| אלעד | 04:36 | 20:10 |
| מודיעין עילית | 04:36 | 20:09 |
| ביתר עילית | 04:36 | 20:08 |
| צפת | 04:32 | 20:10 |
| טבריה | 04:32 | 20:09 |
| אילת | 04:41 | 20:05 |
צום קל: מתחיל בעלות השחר (72 דקות לפני הנץ) ומסתיים בצאת הכוכבים, 25 דקות אחרי השקיעה. מותר לאכול לפני עלות השחר רק למי שהתכוון לכך לפני השינה. זמנים לשאר היישובים — בדף זמני היום של כל יישוב.
על י״ז בתמוז
צום י״ז בתמוז מציין את הבקעת חומות ירושלים לפני חורבן בית שני, ופותח את שלושת השבועות — ימי בין המצרים. זהו צום קל, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים; כשהוא חל בשבת הוא נדחה ליום ראשון.