יום הכיפורים תשפ״ח (2027)
יום הכיפורים תשפ״ח: יום ב׳, 11 באוקטובר 2027 — י׳ תשרי תשפ״ח.
מתי יום הכיפורים בשנים הקרובות
| שנה | תאריך עברי | תאריך לועזי |
|---|---|---|
| תשפ״ח2027 | י׳ תשרי תשפ״ח | יום ב׳, 11 באוקטובר 2027 |
| תשפ״ט2028 | י׳ תשרי תשפ״ט | שבת, 30 בספטמבר 2028 |
| תש״צ2029 | י׳ תשרי תש״צ | יום ד׳, 19 בספטמבר 2029 |
התאריכים לפי לוח ארץ ישראל. מועדים מתחילים בשקיעה של הערב שלפניהם.
שעות יום הכיפורים תשפ״ח — תחילת הצום וסיומו
| עיר | הדלקת נרות | כניסת החגשקיעה | צאת החג |
|---|---|---|---|
| ירושלים | 17:33 | 18:13 | 18:48 |
| תל אביב–יפו | 17:54 | 18:14 | 18:49 |
| חיפה | 17:43 | 18:13 | 18:48 |
| באר שבע | 17:55 | 18:15 | 18:50 |
| בני ברק | 17:54 | 18:14 | 18:49 |
| פתח תקווה | 17:54 | 18:14 | 18:49 |
| ראשון לציון | 17:54 | 18:14 | 18:49 |
| אשדוד | 17:55 | 18:15 | 18:50 |
| נתניה | 17:54 | 18:14 | 18:49 |
| רחובות | 17:54 | 18:14 | 18:49 |
| מודיעין–מכבים–רעות | 17:54 | 18:14 | 18:48 |
| בית שמש | 17:54 | 18:14 | 18:49 |
| אלעד | 17:54 | 18:14 | 18:49 |
| מודיעין עילית | 17:53 | 18:13 | 18:48 |
| ביתר עילית | 17:53 | 18:13 | 18:48 |
| צפת | 17:51 | 18:11 | 18:46 |
| טבריה | 17:51 | 18:11 | 18:46 |
| אילת | 17:55 | 18:15 | 18:50 |
הצום מתחיל בשקיעה שבערב יום הכיפורים, ונהוג להוסיף עליו מן החול — לכן מקדימים להפסיק לאכול ולהדליק נרות לפני השקיעה. צאת החג 35 דקות אחרי השקיעה, כמו במוצאי שבת. זמנים לשאר היישובים — בדף זמני היום של כל יישוב.
על יום הכיפורים
יום הכיפורים, י׳ בתשרי, הוא היום הקדוש בשנה — יום של תשובה, סליחה וכפרה. צמים בו כעשרים וחמש שעות, מהשקיעה שבערב החג ועד צאת הכוכבים, ומתפללים חמש תפילות, עד תפילת נעילה ותקיעת השופר שבסופה.